Tabulky ROČNÍK 2021/2022
Tabulky ročník 2021/2022
TABULKA Ostrava - město › 2021 A1B - MěP muži sk. B - ročník 2021/2022
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká Polom | 20 | 18 | 0 | 2 | 106:20 | 54 | 1 | 1 |
2. | Dolní Lhota | 20 | 16 | 0 | 4 | 116:29 | 46 | 2 | 0 |
3. | Václavovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 110:30 | 45 | 0 | 0 |
4. | Polanka "B" | 20 | 14 | 0 | 6 | 81:38 | 42 | 0 | 0 |
5. | Vratimov "C" | 20 | 10 | 0 | 10 | 94:61 | 32 | 0 | 2 |
6. | Brušperk "B" | 20 | 10 | 0 | 10 | 59:48 | 32 | 0 | 2 |
7. | Šenov | 20 | 11 | 0 | 9 | 67:65 | 31 | 2 | 0 |
8. | Gascontrol Havířov "B" | 20 | 8 | 0 | 12 | 45:73 | 23 | 1 | 0 |
9. | Hrabová "B" | 20 | 3 | 0 | 17 | 36:108 | 11 | 1 | 3 |
10. | Řepiště "B" | 20 | 3 | 0 | 17 | 32:165 | 8 | 1 | 0 |
11. | Michálkovice "B" | 20 | 2 | 0 | 18 | 20:129 | 6 | 0 | 0 |
DOMA 2021/2022:
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká Polom | 10 | 8 | 0 | 1 | 50:7 | 27 | 1 | 1 |
2. | Dolní Lhota | 10 | 8 | 0 | 1 | 59:10 | 26 | 1 | 0 |
3. | Václavovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 60:14 | 24 | 0 | 0 |
4. | Polanka "B" | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:16 | 24 | 0 | 0 |
5. | Šenov | 10 | 7 | 0 | 3 | 42:28 | 21 | 0 | 0 |
6. | Vratimov "C" | 10 | 6 | 0 | 4 | 56:25 | 19 | 0 | 1 |
7. | Brušperk "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:23 | 18 | 0 | 0 |
8. | Gascontrol Havířov "B" | 10 | 4 | 0 | 5 | 23:28 | 14 | 1 | 0 |
9. | Hrabová "B" | 10 | 1 | 0 | 8 | 22:50 | 6 | 1 | 1 |
10. | Řepiště "B" | 10 | 1 | 0 | 8 | 18:72 | 5 | 1 | 0 |
11. | Michálkovice "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:72 | 3 | 0 | 0 |
VENKU: 2021/2022
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká Polom | 10 | 9 | 0 | 1 | 56:13 | 27 | 0 | 0 |
2. | Václavovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 50:16 | 21 | 0 | 0 |
3. | Dolní Lhota | 10 | 7 | 0 | 3 | 57:19 | 20 | 1 | 0 |
4. | Polanka "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:22 | 18 | 0 | 0 |
5. | Brušperk "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:25 | 14 | 0 | 2 |
6. | Vratimov "C" | 10 | 4 | 0 | 6 | 38:36 | 13 | 0 | 1 |
7. | Šenov | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:37 | 10 | 2 | 0 |
8. | Gascontrol Havířov "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:45 | 9 | 0 | 0 |
9. | Hrabová "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:58 | 5 | 0 | 2 |
10. | Michálkovice "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:57 | 3 | 0 | 0 |
11. | Řepiště "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:93 | 3 | 0 | 0 |
TABULKA Ostrava - město › 2021 A1A - MěP muži sk.A - ročník 2021/2022
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubina "B" | 22 | 20 | 0 | 2 | 99:16 | 60 | 0 | 0 |
2. | Markvartovice | 22 | 19 | 0 | 3 | 100:23 | 56 | 1 | 0 |
3. | Michálkovice "A" | 22 | 19 | 0 | 3 | 103:27 | 56 | 1 | 0 |
4. | Petřkovice | 22 | 13 | 0 | 9 | 60:32 | 39 | 1 | 1 |
5. | Koblov | 22 | 13 | 0 | 9 | 65:59 | 38 | 1 | 0 |
6. | Hrušov | 22 | 9 | 0 | 13 | 35:61 | 29 | 1 | 3 |
7. | Hošťálkovice | 22 | 9 | 0 | 13 | 40:49 | 28 | 1 | 2 |
8. | Ostrava Lhotka | 22 | 8 | 0 | 14 | 44:59 | 26 | 0 | 2 |
9. | Slovan Ostrava "B" | 22 | 10 | 0 | 12 | 38:73 | 26 | 5 | 1 |
10. | Pustkovec | 22 | 6 | 0 | 16 | 41:78 | 18 | 0 | 0 |
11. | Rychvald "B" | 22 | 4 | 0 | 18 | 20:69 | 15 | 0 | 3 |
12. | Hrabůvka | 22 | 2 | 0 | 20 | 17:116 | 5 | 1 | 0 |
Vítězové obou skupin MěP mužů se utkali ve dvojutkání o postup do I.B třídy MSKFS.
1. Sobota 4. 6. 2022 17:00 Velká Polom - Hlubina "B" 4:2 (4:1)
2. Neděle 12. 6. 2022 17:00 Hlubina "B" - Velká Polom 1:1 (1:0)
POSTUPUJE VELKÁ POLOM
Závěrečné pořadí družstev MěP mužů v SR 2021/2022
Rk | Družstvo | Záp. | Vs. B. | Ob. B. | Body | Koeficient | Brankový rozdíl |
1
|
Hlubina "B" |
22
|
99
|
16
|
60
|
2.727
|
83
|
2
|
Velká Polom |
20
|
106
|
20
|
54
|
2.700
|
86
|
3
|
Markvartovice |
22
|
100
|
23
|
56
|
2.545
|
77
|
4
|
Michálkovice "A" |
22
|
103
|
27
|
56
|
2.545
|
76
|
5
|
Dolní Lhota |
20
|
116
|
29
|
46
|
2.3
|
87
|
6
|
Václavovice |
20
|
110
|
30
|
45
|
2.25
|
80
|
7
|
Polanka "B" |
20
|
81
|
38
|
42
|
2.1
|
43
|
8
|
Petřkovice |
22
|
60
|
32
|
39
|
1.773
|
28
|
9
|
Koblov |
22
|
65
|
59
|
38
|
1.727
|
6
|
10
|
Vratimov "C" |
20
|
94
|
61
|
32
|
1.6
|
33
|
11
|
Brušperk "B" |
20
|
59
|
48
|
32
|
1.6
|
11
|
12
|
Šenov |
20
|
67
|
65
|
31
|
1.55
|
2
|
13
|
Hrušov |
22
|
35
|
61
|
29
|
1.318
|
-26
|
14
|
Hošťálkovice |
22
|
40
|
49
|
28
|
1.273
|
-9
|
15
|
Ostrava Lhotka |
22
|
44
|
59
|
26
|
1.182
|
-15
|
16
|
Slovan Ostrava "B" |
22
|
38
|
73
|
26
|
1.182
|
-35
|
17
|
Gascontrol Havířov B |
20
|
45
|
73
|
23
|
1.15
|
-28
|
18
|
Pustkovec |
22
|
41
|
78
|
18
|
0.818
|
-37
|
19
|
Rychvald "B" |
22
|
10
|
69
|
15
|
0.682
|
-59
|
20
|
Hrabová "B" |
20
|
36
|
108
|
11
|
0.55
|
-72
|
21
|
Řepiště "B" |
20
|
32
|
165
|
8
|
0.4
|
-133
|
22
|
Michálkovice "B" |
20
|
20
|
129
|
6
|
0.3
|
-109
|
23
|
Hrabůvka |
22
|
17
|
116
|
5
|
0.227
|
-99
|
24 | Vřesina "B" | - | - | - | - | - | odhlášení ze soutěže |
TABULKA MĚSTSKÁ SOUTĚŽ MěFS OVA – STARŠÍ ŽÁCI (6+1) *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenov | 18 | 17 | 0 | 1 | 175:40 | 50 | 1 | 0 |
2. | Hrabová | 18 | 15 | 0 | 3 | 150:34 | 45 | 0 | 0 |
3. | Klimkovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 145:28 | 40 | 0 | 1 |
4. | Ostrava-Jih "B" | 18 | 12 | 0 | 6 | 120:66 | 36 | 0 | 0 |
5. | Václavovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 117:64 | 31 | 0 | 1 |
6. | Pustkovec | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:96 | 29 | 1 | 0 |
7. | Vítkovice-Svinov | 18 | 5 | 0 | 13 | 67:111 | 15 | 0 | 0 |
8. | Rychvald | 18 | 4 | 0 | 14 | 55:119 | 12 | 0 | 0 |
9. | Dolní Lhota | 18 | 4 | 0 | 14 | 57:164 | 12 | 0 | 0 |
10. | Koblov | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:294 | 0 | 0 | 0 |
TABULKA - DOMA *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabová | 10 | 9 | 0 | 1 | 90:14 | 27 | 0 | 0 |
2. | Šenov | 9 | 8 | 0 | 0 | 80:12 | 26 | 1 | 0 |
3. | Klimkovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 74:15 | 21 | 0 | 0 |
4. | Václavovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 70:28 | 18 | 0 | 0 |
5. | Pustkovec | 9 | 5 | 0 | 3 | 73:40 | 17 | 1 | 0 |
6. | Ostrava-Jih "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 61:41 | 15 | 0 | 0 |
7. | Vítkovice-Svinov | 8 | 4 | 0 | 4 | 43:38 | 12 | 0 | 0 |
8. | Dolní Lhota | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:56 | 9 | 0 | 0 |
9. | Rychvald | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:56 | 9 | 0 | 0 |
10. | Koblov | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:154 | 0 | 0 | 0 |
TABULKA - VENKU *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenov | 9 | 8 | 0 | 1 | 95:28 | 24 | 0 | 0 |
2. | Ostrava-Jih "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 59:25 | 21 | 0 | 0 |
3. | Klimkovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 71:13 | 19 | 0 | 1 |
4. | Hrabová | 8 | 6 | 0 | 2 | 60:20 | 18 | 0 | 0 |
5. | Václavovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 47:36 | 13 | 0 | 1 |
6. | Pustkovec | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:56 | 12 | 0 | 0 |
7. | Rychvald | 9 | 1 | 0 | 8 | 27:63 | 3 | 0 | 0 |
8. | Vítkovice-Svinov | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:73 | 3 | 0 | 0 |
9. | Dolní Lhota | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:108 | 3 | 0 | 0 |
10. | Koblov | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:140 | 0 | 0 | 0 |
TABULKA MĚSTSKÝ PŘEBOR MěFS OVA – MLADŠÍ ŽÁCI (7+1) *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice | 21 | 18 | 0 | 3 | 83:36 | 55 | 1 | 2 |
2. | Brušperk "B" | 21 | 18 | 0 | 3 | 105:39 | 50 | 5 | 1 |
3. | Šenov | 21 | 15 | 0 | 6 | 123:53 | 48 | 0 | 3 |
4. | Vratimov | 21 | 10 | 0 | 11 | 68:75 | 29 | 2 | 1 |
5. | Baník Ostrava - dívky | 21 | 7 | 0 | 14 | 79:104 | 21 | 1 | 1 |
6. | Rychvald | 21 | 6 | 0 | 15 | 53:66 | 20 | 0 | 2 |
7. | Hrabová | 21 | 6 | 0 | 15 | 59:117 | 18 | 1 | 1 |
8. | MFK Vítkovice "C" | 21 | 4 | 0 | 17 | 51:131 | 11 | 1 | 0 |
TABULKA - DOMA *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 41:20 | 26 | 0 | 2 |
2. | Brušperk "B" | 10 | 6 | 0 | 2 | 53:24 | 22 | 2 | 0 |
3. | Šenov | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:26 | 20 | 0 | 2 |
4. | Vratimov | 10 | 5 | 0 | 4 | 35:33 | 17 | 1 | 0 |
5. | Baník Ostrava - dívky | 11 | 4 | 0 | 7 | 31:47 | 12 | 0 | 0 |
6. | Rychvald | 11 | 3 | 0 | 8 | 26:34 | 11 | 0 | 2 |
7. | MFK Vítkovice "C" | 11 | 2 | 0 | 8 | 27:65 | 8 | 1 | 0 |
8. | Hrabová | 10 | 1 | 0 | 8 | 30:76 | 5 | 1 | 0 |
TABULKA - DOMA *2021/2022*
1. | Václavovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 42:16 | 29 | 1 | 0 |
2. | Šenov | 11 | 9 | 0 | 2 | 70:27 | 28 | 0 | 1 |
3. | Brušperk "B" | 11 | 10 | 0 | 1 | 52:15 | 28 | 3 | 1 |
4. | Hrabová | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:41 | 13 | 0 | 1 |
5. | Vratimov | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:42 | 12 | 1 | 1 |
6. | Rychvald | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:32 | 9 | 0 | 0 |
7. | Baník Ostrava - dívky | 10 | 3 | 0 | 7 | 48:57 | 9 | 1 | 1 |
8. | MFK Vítkovice "C" | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:66 | 3 | 0 | 0 |
TABULKA MĚSTSKÁ SOUTĚŽ MěFS OVA sk. "B" – STARŠÍ PŘÍPRAVKA U11 *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice U11 | 18 | 17 | 0 | 1 | 266:83 | 51 | 0 | 0 |
2. | Vítkovice-Svinov U11 | 18 | 12 | 1 | 5 | 202:105 | 37 | 0 | 0 |
3. | Vratimov U11 | 18 | 12 | 0 | 6 | 224:138 | 36 | 0 | 0 |
4. | Pustkovec U11 | 18 | 12 | 0 | 6 | 242:182 | 36 | 0 | 0 |
5. | Klimkovice U11 | 18 | 10 | 1 | 7 | 198:170 | 31 | 0 | 0 |
6. | Stará Bělá U11 | 17 | 9 | 0 | 8 | 177:134 | 27 | 0 | 0 |
7. | Krásné Pole U11 | 17 | 6 | 1 | 10 | 114:141 | 19 | 0 | 0 |
8. | MFK Vítkovice - dívky | 18 | 3 | 1 | 14 | 113:220 | 10 | 0 | 0 |
9. | Šenov U11 | 18 | 3 | 1 | 14 | 101:226 | 10 | 0 | 0 |
10. | Řepiště U11 | 18 | 2 | 1 | 15 | 47:285 | 7 | 0 | 0 |
TABULKA - DOMA *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice U11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 116:42 | 24 | 0 | 0 |
2. | Vítkovice-Svinov U11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 93:55 | 19 | 0 | 0 |
3. | Vratimov U11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 112:79 | 18 | 0 | 0 |
4. | Klimkovice U11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 102:90 | 16 | 0 | 0 |
5. | Pustkovec U11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 110:84 | 15 | 0 | 0 |
6. | Stará Bělá U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 90:68 | 12 | 0 | 0 |
7. | Krásné Pole U11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 70:70 | 12 | 0 | 0 |
8. | MFK Vítkovice - dívky | 9 | 2 | 1 | 6 | 68:112 | 7 | 0 | 0 |
9. | Šenov U11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 44:117 | 6 | 0 | 0 |
10. | Řepiště U11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 34:128 | 6 | 0 | 0 |
TABULKA - VENKU *2021/2022*
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice U11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 150:41 | 27 | 0 | 0 |
2. | Pustkovec U11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 132:98 | 21 | 0 | 0 |
3. | Vítkovice-Svinov U11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 109:50 | 18 | 0 | 0 |
4. | Vratimov U11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 112:59 | 18 | 0 | 0 |
5. | Stará Bělá U11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 87:66 | 15 | 0 | 0 |
6. | Klimkovice U11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 96:80 | 15 | 0 | 0 |
7. | Krásné Pole U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 44:71 | 7 | 0 | 0 |
8. | Šenov U11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 57:109 | 4 | 0 | 0 |
9. | MFK Vítkovice - dívky | 9 | 1 | 0 | 8 | 45:108 | 3 | 0 | 0 |
10. | Řepiště U11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13:157 | 1 | 0 | 0 |
TABULKA MĚSTSKÁ SOUTĚŽ MěFS OVA sk. "C" – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U9 *2021/2022*
# | KLUB |
ZÁP.
|
VÝHRY
|
REMÍZY
|
PROHRY
|
SKÓRE
|
BODY
|
P+
|
P-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PORUBA „D“ U9 |
12
|
10
|
0
|
2
|
78:30
|
30
|
0
|
0
|
2. | BANÍK OVA dívky |
12
|
9
|
1
|
2
|
175:53
|
29
|
1
|
0
|
4. | VÁCLAVOVICE U9 |
12
|
8
|
0
|
1
|
145:126
|
24
|
0
|
0
|
5. | SVINOV U9 |
12
|
4
|
1
|
7
|
88:134
|
13
|
1
|
0
|
6. | HLUBINA U9 |
12
|
4
|
0
|
8
|
130:191
|
12
|
0
|
0
|
7. | SK ŠENOV U9 |
12
|
4
|
0
|
8
|
74:142
|
12
|
0
|
0
|
8. | ŘEPIŠTĚ U9 |
12
|
2
|
0
|
10
|
54:184
|
6
|
0
|
0
|