Tabulky ROČNÍK 2024/2025
Vítejte na stránce sksenovfotbal.wbs.cz v sekci TABULKY ROČNÍK 2024/2025.
MUŽI 2024/2025- TABULKA CELKOVÁ:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolní Lhota ▲ | 27 | 24 | 0 | 3 | 135:22 | 71 | 1 | 0 |
2 | Poruba–Petřvald n/M | 27 | 21 | 0 | 6 | 114:41 | 63 | 2 | 2 |
3 | Třebovice | 27 | 19 | 0 | 8 | 87:46 | 58 | 3 | 4 |
4 | Slovan Ostrava | 27 | 14 | 0 | 13 | 67:78 | 39 | 3 | 0 |
5 | Michálkovice | 27 | 12 | 0 | 15 | 53:81 | 36 | 3 | 3 |
6 | Stará Bělá "B" | 27 | 11 | 0 | 16 | 66:79 | 34 | 1 | 2 |
7 | Klimkovice | 27 | 11 | 0 | 16 | 49:65 | 32 | 3 | 2 |
8 | Šenov | 27 | 10 | 0 | 17 | 52:75 | 30 | 4 | 4 |
9 | Pustkovec | 27 | 8 | 0 | 19 | 39:89 | 23 | 2 | 1 |
10 | Svinov ▼ | 27 | 5 | 0 | 22 | 34:120 | 19 | 0 | 4 |
DOMA:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolní Lhota | 14 | 13 | 0 | 0 | 83:13 | 41 | 1 | 0 |
2 | Poruba–Petřvald n/M | 13 | 10 | 0 | 1 | 65:22 | 35 | 2 | 1 |
3 | Třebovice | 13 | 9 | 0 | 3 | 48:20 | 31 | 1 | 2 |
4 | Slovan Ostrava | 14 | 7 | 0 | 7 | 36:30 | 21 | 0 | 0 |
5 | Stará Bělá "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:34 | 20 | 0 | 2 |
6 | Michálkovice | 14 | 3 | 0 | 9 | 19:39 | 15 | 2 | 2 |
7 | Šenov | 14 | 3 | 0 | 10 | 22:34 | 14 | 1 | 3 |
8 | Klimkovice | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:31 | 13 | 0 | 1 |
9 | Pustkovec | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:36 | 13 | 0 | 1 |
10 | Svinov | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:67 | 6 | 0 | 3 |
VENKU:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolní Lhota | 13 | 10 | 0 | 3 | 52:9 | 30 | 0 | 0 |
2 | Poruba–Petřvald n/M | 14 | 9 | 0 | 5 | 49:19 | 28 | 0 | 1 |
3 | Třebovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 39:26 | 27 | 2 | 2 |
4 | Michálkovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:42 | 21 | 1 | 1 |
5 | Klimkovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 24:34 | 19 | 3 | 1 |
6 | Slovan Ostrava | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:48 | 18 | 3 | 0 |
7 | Šenov | 13 | 6 | 0 | 7 | 30:41 | 16 | 3 | 1 |
8 | Stará Bělá "B" | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:45 | 14 | 1 | 0 |
9 | Svinov | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:53 | 13 | 0 | 1 |
10 | Pustkovec | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:53 | 10 | 2 | 0 |
DOROST 2024/2025 - TABULKA CELKOVÁ
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítkovice "B" ▲ | 20 | 19 | 0 | 1 | 191:33 | 57 | 0 | 0 |
2 | Klimkovice | 20 | 18 | 0 | 2 | 139:24 | 54 | 1 | 1 |
3 | Třebovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 59:40 | 42 | 3 | 0 |
4 | Polanka "B" | 20 | 11 | 0 | 9 | 83:62 | 35 | 0 | 2 |
5 | Heřmanice | 20 | 10 | 0 | 10 | 54:73 | 34 | 0 | 4 |
6 | Ludgeřovice | 20 | 9 | 0 | 11 | 52:66 | 27 | 1 | 1 |
7 | Šenov | 20 | 7 | 0 | 13 | 47:70 | 21 | 1 | 1 |
8 | Krásné Pole | 20 | 7 | 0 | 13 | 37:74 | 20 | 2 | 1 |
9 | Michálkovice | 20 | 7 | 0 | 13 | 52:133 | 20 | 2 | 1 |
10 | Řepiště | 20 | 6 | 0 | 14 | 51:74 | 17 | 1 | 0 |
11 | Svinov | 20 | 1 | 0 | 19 | 24:140 | 3 | 0 | 0 |
DOMA:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítkovice "B" | 10 | 10 | 0 | 0 | 117:12 | 30 | 0 | 0 |
2 | Klimkovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 83:7 | 30 | 0 | 0 |
3 | Třebovice | 10 | 7 | 0 | 2 | 31:10 | 23 | 1 | 0 |
4 | Heřmanice | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:18 | 20 | 0 | 2 |
5 | Ludgeřovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:32 | 18 | 0 | 0 |
6 | Polanka "B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:31 | 17 | 0 | 2 |
7 | Šenov | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:33 | 16 | 0 | 1 |
8 | Krásné Pole | 10 | 4 | 0 | 5 | 19:31 | 15 | 1 | 1 |
9 | Řepiště | 10 | 4 | 0 | 5 | 25:33 | 14 | 1 | 0 |
10 | Michálkovice | 10 | 3 | 0 | 6 | 27:61 | 12 | 1 | 1 |
11 | Svinov | 10 | 1 | 0 | 9 | 16:61 | 3 | 0 | 0 |
VENKU:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítkovice "B" | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:21 | 27 | 0 | 0 |
2 | Klimkovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 56:17 | 24 | 1 | 1 |
3 | Třebovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:30 | 19 | 2 | 0 |
4 | Polanka "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:31 | 18 | 0 | 0 |
5 | Heřmanice | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:55 | 14 | 0 | 2 |
6 | Ludgeřovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:34 | 9 | 1 | 1 |
7 | Michálkovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:72 | 8 | 1 | 0 |
8 | Šenov | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:37 | 5 | 1 | 0 |
9 | Krásné Pole | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:43 | 5 | 1 | 0 |
10 | Řepiště | 10 | 1 | 0 | 9 | 26:41 | 3 | 0 | 0 |
11 | Svinov | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:79 | 0 | 0 | 0 |
STARŠÍ ŽÁCI 2024/2025 - TABULKA CELKOVÁ
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malé Hoštice | 18 | 17 | 0 | 1 | 124:20 | 51 | 0 | 0 |
2 | Raduň | 18 | 14 | 0 | 4 | 87:27 | 42 | 1 | 1 |
3 | Třebovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 92:18 | 38 | 1 | 0 |
4 | Rychvald | 18 | 13 | 0 | 5 | 101:23 | 38 | 3 | 2 |
5 | Klimkovice | 18 | 8 | 0 | 10 | 76:47 | 25 | 1 | 2 |
6 | Darkovičky | 18 | 8 | 0 | 10 | 52:71 | 25 | 0 | 1 |
7 | Baník Ostrava-dívky | 18 | 7 | 0 | 11 | 73:77 | 21 | 1 | 1 |
8 | Šenov | 18 | 7 | 0 | 11 | 54:83 | 20 | 2 | 1 |
9 | Pustkovec | 18 | 3 | 0 | 15 | 25:111 | 10 | 0 | 1 |
10 | Michálkovice | 18 | 0 | 0 | 18 | 11:218 | 0 | 0 | 0 |
DOMA:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malé Hoštice | 9 | 9 | 0 | 0 | 70:7 | 27 | 0 | 0 |
2 | Rychvald | 9 | 6 | 0 | 3 | 63:7 | 19 | 0 | 1 |
3 | Raduň | 9 | 5 | 0 | 3 | 49:23 | 18 | 1 | 1 |
4 | Klimkovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 50:21 | 16 | 0 | 1 |
5 | Třebovice | 9 | 4 | 0 | 4 | 40:13 | 14 | 1 | 0 |
6 | Darkovičky | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:26 | 13 | 0 | 1 |
7 | Baník Ostrava-dívky | 9 | 3 | 0 | 5 | 44:31 | 12 | 1 | 1 |
8 | Pustkovec | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:45 | 6 | 0 | 0 |
9 | Šenov | 9 | 1 | 0 | 7 | 16:49 | 5 | 1 | 0 |
10 | Michálkovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:93 | 0 | 0 | 0 |
VENKU:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Třebovice | 9 | 8 | 0 | 1 | 52:5 | 24 | 0 | 0 |
2 | Malé Hoštice | 9 | 8 | 0 | 1 | 54:13 | 24 | 0 | 0 |
3 | Raduň | 9 | 8 | 0 | 1 | 38:4 | 24 | 0 | 0 |
4 | Rychvald | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:16 | 19 | 3 | 1 |
5 | Šenov | 9 | 5 | 0 | 4 | 38:34 | 15 | 1 | 1 |
6 | Darkovičky | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:45 | 12 | 0 | 0 |
7 | Klimkovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:26 | 9 | 1 | 1 |
8 | Baník Ostrava-dívky | 9 | 3 | 0 | 6 | 29:46 | 9 | 0 | 0 |
9 | Pustkovec | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:66 | 4 | 0 | 1 |
10 | Michálkovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:125 | 0 | 0 | 0 |
MLADŠÍ ŽÁCI 2024/2025 - TABULKA CELKOVÁ
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vratimov | 18 | 15 | 0 | 3 | 125:24 | 44 | 1 | 0 |
2 | Třebovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 79:25 | 39 | 0 | 0 |
3 | Václavovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 80:31 | 33 | 0 | 3 |
4 | Brušperk "B" | 18 | 11 | 0 | 7 | 80:34 | 33 | 0 | 0 |
5 | Hlubina "B" | 18 | 10 | 0 | 8 | 58:40 | 30 | 0 | 0 |
6 | Šenov | 18 | 10 | 0 | 8 | 67:50 | 28 | 2 | 0 |
7 | Baník Ostr.-dívky | 18 | 9 | 0 | 9 | 70:57 | 26 | 1 | 0 |
8 | Stará Bělá "B" | 18 | 8 | 0 | 10 | 56:50 | 26 | 1 | 3 |
9 | Slovan Ostrava | 18 | 4 | 0 | 14 | 22:151 | 11 | 1 | 0 |
10 | Řepiště | 18 | 0 | 0 | 18 | 3:178 | 0 | 0 | 0 |
DOMA:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vratimov | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:16 | 21 | 0 | 0 |
2 | Třebovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:8 | 21 | 0 | 0 |
3 | Brušperk "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:9 | 18 | 0 | 0 |
4 | Václavovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:13 | 15 | 0 | 3 |
5 | Stará Bělá "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:27 | 12 | 0 | 0 |
6 | Baník Ostrava-dívky | 9 | 3 | 0 | 5 | 37:29 | 11 | 1 | 0 |
7 | Šenov | 9 | 3 | 0 | 5 | 38:36 | 11 | 1 | 0 |
8 | Hlubina "B" | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:27 | 9 | 0 | 0 |
9 | Slovan Ostrava | 9 | 1 | 0 | 7 | 10:68 | 5 | 1 | 0 |
10 | Řepiště | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:87 | 0 | 0 | 0 |
VENKU:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vratimov | 9 | 8 | 0 | 1 | 56:8 | 23 | 1 | 0 |
2 | Hlubina "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:13 | 21 | 0 | 0 |
3 | Václavovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:18 | 18 | 0 | 0 |
4 | Třebovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 36:17 | 18 | 0 | 0 |
5 | Šenov | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:14 | 17 | 1 | 0 |
6 | Brušperk "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:25 | 15 | 0 | 0 |
7 | Baník Ostrava-dívky | 9 | 5 | 0 | 4 | 33:28 | 15 | 0 | 0 |
8 | Stará Bělá "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:23 | 14 | 1 | 3 |
9 | Slovan Ostrava | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:83 | 6 | 0 | 0 |
10 | Řepiště | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:91 | 0 | 0 | 0 |